Финансовая политика в районе
Финансовая политика в районе - это составная часть социально-экономической политики, проводимой Правительством и направленной на обеспечение сбалансированного роста финансовых ресурсов во всех звеньях финансовой системы региона.
Являясь одним из динамично развивающихся инструментов системы регионального управления, финансовая политика нацелена на достижение стратегических ориентиров развития района - формирование конкурентоспособной экономики, обеспечивающей современные стандарты уровня и качества жизни населения, достижение которых в значительной степени определяется эффективностью общественных финансов и повышением качества предоставляемых бюджетных услуг.
Сведения о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений Воскресенского муниципального района Саратовской области и фактических затратах на их содержание
Наименование | Данные по состоянию на 01.04.2017 года |
Среднесписочная численность муниципальных служащих (человек) | 39
|
Фактические затраты на содержание муниципальных служащих (тыс. рублей) | 1875.2 |
Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений (человек) | 535
|
Фактические затраты на содержание работников муниципальных учреждений (тыс. рублей) | 23331.9
|
Наименование | Данные по состоянию на 01.01.2017 года |
Среднесписочная численность муниципальных служащих (человек) | 46 |
Фактические затраты на содержание муниципальных служащих (тыс. рублей) | 10982.4 |
Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений (человек) | 527 |
Фактические затраты на содержание работников муниципальных учреждений (тыс. рублей) | 108672.2 |
Наименование | Данные по состоянию на 01.10.2016 года |
Среднесписочная численность муниципальных служащих (человек) | 48 |
Фактические затраты на содержание муниципальных служащих (тыс. рублей) | 8525.8 |
Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений (человек) | 527 |
Фактические затраты на содержание работников муниципальных учреждений (тыс. рублей) | 76732.8 |
Наименование | Данные по состоянию на 01.07.2016 года |
Среднесписочная численность муниципальных служащих (человек) | 50 |
Фактические затраты на содержание муниципальных служащих (тыс. рублей) | 5651.3 |
Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений (человек) | 526 |
Фактические затраты на содержание работников муниципальных учреждений (тыс. рублей) | 55284.4 |
Наименование | Данные по состоянию на 01.04.2016 года |
Среднесписочная численность муниципальных служащих (человек) | 46 |
Фактические затраты на содержание муниципальных служащих (тыс. рублей) | 2 835.7 |
Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений (человек) | 528 |
Фактические затраты на содержание работников муниципальных учреждений (тыс. рублей) | 21 076.7 |
Наименование | Данные по состоянию на 01.01.2016 года |
Среднесписочная численность муниципальных служащих (человек) | 49 |
Фактические затраты на содержание муниципальных служащих (тыс. рублей) | 10 922,3 |
Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений (человек) | 545 |
Фактические затраты на содержание работников муниципальных учреждений (тыс. рублей) | 105 189,1 |
Наименование | Данные по состоянию на 01.10.2015 года |
Среднесписочная численность муниципальных служащих (человек) | 49 |
Фактические затраты на содержание муниципальных служащих (тыс. рублей) | 8 401,0 |
Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений (человек) | 556 |
Фактические затраты на содержание работников муниципальных учреждений (тыс. рублей) | 74 173,2 |
Наименование | Данные по состоянию на 01.07.2015 года |
Среднесписочная численность муниципальных служащих (человек) | 48 |
Фактические затраты на содержание муниципальных служащих (тыс. рублей) | 5521,5 |
Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений (человек) | 559 |
Фактические затраты на содержание работников муниципальных учреждений (тыс. рублей) | 54734,6 |
Наименование | Данные по состоянию на 01.04.2015 года |
Среднесписочная численность муниципальных служащих (человек) | 50 |
Фактические затраты на содержание муниципальных служащих (тыс. рублей) | 2679,3 |
Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений (человек) | 563 |
Фактические затраты на содержание работников муниципальных учреждений (тыс. рублей) | 22437,8
|
Наименование | Данные по состоянию на 01.01.2015 года |
Среднесписочная численность муниципальных служащих (человек) | 47 |
Фактические затраты на содержание муниципальных служащих (тыс. рублей) | 12711,3 |
Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений (человек) | 567 |
Фактические затраты на содержание работников муниципальных учреждений (тыс. рублей) | 102651,7
|
Сведения о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений Воскресенского муниципального района Саратовской области и фактических затратах на их содержание за 1 полугодие 2014 года
Наименование | Данные по состоянию на 01.10.2014 года |
Среднесписочная численность муниципальных служащих (человек) | 51 |
Фактические затраты на содержание муниципальных служащих (тыс. рублей) | 8685,8 |
Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений (человек) | 572 |
Фактические затраты на содержание работников муниципальных учреждений (тыс. рублей) | 77 717,6
|
Сведения о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений Воскресенского муниципального района Саратовской области и фактических затратах на их содержание за 1 полугодие 2014 года
Наименование | Данные по состоянию на 01.07.2014 года |
Среднесписочная численность муниципальных служащих (человек) | 50 |
Фактические затраты на содержание муниципальных служащих (тыс. рублей) | 5941,5 |
Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений (человек) | 574 |
Фактические затраты на содержание работников муниципальных учреждений (тыс. рублей) | 54568,9 |
Сведения о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений Воскресенского муниципального района Саратовской области и фактических затратах на их содержание за 1 квартал 2014 года
Наименование | Данные по состоянию на 01.04.2014 года |
Среднесписочная численность муниципальных служащих (человек) | 49 |
Фактические затраты на содержание муниципальных служащих (тыс. рублей) | 2 713,1 |
Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений (человек) | 583 |
Фактические затраты на содержание работников муниципальных учреждений (тыс. рублей) | 22 497,2 |
Сведения о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений Воскресенского муниципального района Саратовской области и фактических затратах на их содержание за 2013 год
Наименование | Данные по состоянию на 01.01.2014 года |
Среднесписочная численность муниципальных служащих (человек) | 49 |
Фактические затраты на содержание муниципальных служащих (тыс. рублей) | 10 795,7 |
Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений (человек) | 575 |
Фактические затраты на содержание работников муниципальных учреждений (тыс. рублей) | 99 623,3
|